24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1450299 ] 王子面駕到 的評論:色香味俱全( 2024-11-14 09:59:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7204119 ] 34566 的評論:非常棒的妹妹( 2024-11-10 16:18:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7314749 ] 愛做夢的麥子 的評論:服務到位( 2024-10-31 09:45:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:( 2024-10-29 12:21:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5757928 ] discover0313 的評論:服務很到位的妹妹 聽話不囉嗦 很棒的體驗( 2024-10-25 10:48:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7214776 ] APTX4869 的評論:( 2024-10-23 21:10:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6899183 ] orangebar 的評論:叫聲銷魂~ 爽爽爽( 2024-10-23 20:21:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 小小JB 的評論:一日射三發給敷白又奶大的騷一依( 2024-10-17 12:11:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520237 ] 一根?秀啊 的評論:真不錯( 2024-10-13 11:49:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7412366 ] ??寒影 的評論:身材不錯,奶子大小正合適不容錯過( 2024-10-11 12:57:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2664530 ] 一夜郎八次 的評論:身材誘人聲線甜美( 2024-10-10 00:10:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 壹柱擎天 的評論:寶貝聲音真好聽 讓你有種酥麻感 身材也好好哦( 2024-09-30 11:32:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2786258 ] 小霸霸 的評論:身材誘人聲音好聽,叫聲特別有感覺,讓人爽歪歪( 2024-09-29 14:47:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530179 ] 路邊小澀郎 的評論:哇,身材巨好,又懂事,太棒了( 2024-09-27 15:13:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:26 | 12:52 | 146 分鐘 |
2 | 09:10 | 10:13 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:24 | 21:37 | 73 分鐘 |
4 | 13:37 | 14:22 | 46 分鐘 | |
5 | 09:16 | 12:07 | 171 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 19:06 | 21:44 | 159 分鐘 |
7 | 13:10 | 13:49 | 39 分鐘 | |
8 | 10:13 | 12:24 | 131 分鐘 | |
9 | 08:58 | 09:55 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 10:15 | 14:14 | 240 分鐘 |
11 | 09:37 | 10:04 | 27 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 19:34 | 21:36 | 122 分鐘 |
13 | 13:31 | 16:20 | 169 分鐘 | |
14 | 09:32 | 12:39 | 187 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 19:01 | 22:11 | 190 分鐘 |
16 | 2024-11-08 | 18:37 | 20:43 | 126 分鐘 |
17 | 10:36 | 13:40 | 184 分鐘 | |
18 | 09:20 | 10:29 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 21:15 | 21:26 | 11 分鐘 |
20 | 19:05 | 21:12 | 127 分鐘 | |
21 | 16:02 | 16:11 | 9 分鐘 | |
22 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 | |
23 | 14:37 | 14:57 | 20 分鐘 | |
24 | 12:43 | 14:11 | 87 分鐘 | |
25 | 09:19 | 12:12 | 173 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 20:09 | 21:54 | 105 分鐘 |
27 | 13:58 | 14:54 | 56 分鐘 | |
28 | 11:48 | 12:35 | 46 分鐘 | |
29 | 08:53 | 11:36 | 163 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 19:36 | 21:25 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x503.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|